Rollos de Impresión Térmica
Rollos de Impresión Térmica
Rollos de Impresión Térmica

Rollos de Impresión Térmica

Rupture de stock
44,00 €
HT

Indicados para imprimir recibos, tickets, y facturas de cajas registradoras y sistemas TPV

Modelos
  • Normal 1 Hoja | 44,0 ancho | 70 diámetro | 100 Uds.
  • Normal 1 Hoja | 75,0 ancho | 65 diámetro | 100 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 57,0 ancho | 45 diámetro | 100 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 60,0 ancho | 55 diámetro | 100 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 80,0 ancho | 45 diámetro | 120 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 80,0 ancho | 60 diámetro | 80 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 80,0 ancho | 80 diámetro | 48 Uds.
  • Químico 2 Hojas | 75,0 ancho | 65 diámetro | 80 Uds.
  • Térmico 1 Hoja | 57,0 ancho | 55 diámetro | 100 Uds.

Quantité Remise sur prix unitaire Vous économisez
5 10% 22,00 €
10 15% 66,00 €
30 20% 264,00 €
Quantity Discount Unit price Total price Buy
1 - 44,00 € 44,00 €  
5 10% 39,60 € 198,00 €  
10 15% 37,40 € 374,00 €  
30 20% 35,20 € 1 056,00 €  
Fermer
 

1º Identifica el tipo de papel:

  • Normal:  Se imprime con tinta
  • Térmico: Se imprime por calor
  • Químico: Copia con autocalco

2º Medir el ancho del rollo

3º Medir el diámetro del rollo

0191NOR44A001
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.